170万–2600万像素,400-1000nm CMOS显微镜相机

| 特点 |
| 400-1000 nm光谱范围 |
| 170万-2600万分辨率 |
| 多种传感器尺寸与像元尺寸可选 |
| 8/12 位色深处理 |
| 全局快门或卷帘快门(视型号而定) |
| USB 3.0 实时采集 |
| 通过 CE/FCC 认证,提供多平台 SDK |
| 增益范围 | 1x-50x |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 数据格式 | 8-bit / 12-bit |
| 软件 | AttosView / SDK |
| 供电方式 | USB3.0 接口供电 / DC12V 3A供电 |
| 平台和体系结构 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| 温度 | 工作温度-10~50℃,储藏温度-30℃~70℃ |
| 湿度 | 工作湿度20%-80%,无冷凝;储藏湿度20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE, FCC |
| 表1:USB端口、GigE端口、CL端口冷藏相机针脚信号定义 | |||||
![]() |
颜色 | 别针 | 信号 | 信号描述 | |
| 白色 | 1 | GDN | 直联信号接地 | ||
| 红色 | 2 | 12V | 12伏直流电源输入 | ||
| 蓝色 | 3 | OPTO_GND | 光隔离信号接地 | ||
| 黄色 | 4 | DIR_GPIO0 | 直接耦合通用输入输出(软件可配置输入/输出)(Line2) | ||
| 布莱克 | 5 | DIR_GPIO1 | 直接耦合通用输入输出(软件可配置输入/输出)(Line3) | ||
| 绿色 | 6 | OPTO_IN | 光隔离输入信号(line0) | ||
| 粉色 | 7 | OPTO_OUT | 光隔离输出信号(线路1) | ||


| 表3:光隔离输出逻辑的低电平参数 | |||
| 外部电压 | 外部电阻 | VL | 输出电流 |
| 3.3V | 1KΩ | 510毫伏 | 2.82mA |
| 5V | 1KΩ | 742毫伏 | 4.31mA |
| 12V | 2.4KΩ | 795毫伏 | 4.68mA |
| 24V | 4.7KΩ | 850毫伏 | 4.97mA |


| 表5:非隔离输出电气特性 | ||
| 参数名称 | 参数符号 | 参数值 |
| 输出上升时间 | TR | 0.08美元 |
| 输出下降时间 | 真是太棒了 | 0.02美 |
| 输出上升延迟 | TDR | 0.1us |
| 输出下降延迟 | 目标日期 | 0.04u |
AttosView 是 Attostek 为其紫外-可见光相机和短波红外相机开发的专业软件,集摄像控制、图像采集处理、图像浏览和分析功能于一体的专业软件。其适配系统包括:
- x86:XP SP3 及以上;CPU 支持 SSE2 及以上
- x64:Win7 及以上
ascamsdk支持多种 API,包括:Native C/C++,.NET/C#/VB.NET,Python,Java,DirectShow, Twain,LabView,Matlab 等等。Native C/C++ API 作为底层(Low Level) API 相比较其他 API 的特点是使用纯 C/C++开发,不依赖其他的运行时库,接口简洁,控制灵活。
SDK 支持平台包括:Win32以及WinRT,macOS,Linux,Android
Win32 支持的版本如下:
- x86:XP SP3 及以上版本;CPU 至少需要支持 SSE2 指令集;
- x64:Win7 及以上版本;
- arm:Win10 及以上版本;
- arm64:Win10 及以上版本;
Attostek 为其紫外-可见光相机和短波红外相机提供了丰富的第三方软件支持,方便用户在不同开发环境下快速集成与使用。包括Labview和MatLab的SDK和demo程序,以及DirectShow 驱动、Micromanager和TWAIN SDK驱动。这些功能实现了与主流开发环境和第三方软件的无缝兼容,大大简化了系统集成和二次开发工作流程。
| 推荐电脑配置 | |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista /7/8/10/11(32位和64位)、Mac OSX、Linux |
| 处理器(CPU) | ≥3.0 GHz Intel Core i5 或更高 |
| 内存(RAM) | ≥8 GB |
| 硬盘 | NVMe 固态硬盘(SSD) |
| 显卡 | 独立显卡,≥256 MB 显存 |
| 主板 | USB 3.0相机需要集成Intel USB 3.0控制器或一个空闲的PCIe 3.0×16插槽 |
| 网络 | 安装驱动程序需要网络连接 |

问1:VIS091CU/MU-NC(170万像素,9 µm大像元)适合什么应用场景?
答1:VIS091CU/MU-NC搭载Sony IMX432传感器,分辨率为170万像素(1600×1100),像元尺寸9.0 µm × 9.0 µm。该型号具有以下应用优势:
最高弱光灵敏度:9 µm大像元面积可收集更多光子,配合4910 mV/(lux·s) 的高灵敏度和89% @ 610 nm的峰值量子效率,在弱光条件下表现优异
最高帧率:全分辨率下可达98.6 fps,适合需要快速预览和实时观察的显微应用
宽光谱覆盖:400–1000 nm波长范围,兼容从可见光到近红外的多种成像模式
该型号特别适合荧光成像、活细胞动态观察、弱光生物样本检测等对灵敏度和速度要求较高的应用场景。
问2:2.74μm/3.45μm/4.5μm/9μm 多档像元对应实验需求?
答2:9μm(VIS091):单像素感光面积最大,荧光信噪比最优;预算有限、低倍率明场 / 荧光实验首选,分辨率偏弱。
4.5μm(VIS047)感光、分辨率均衡,通用细胞、金相、中小晶圆全能机型。
3.45μm(VIS0312/VIS035)小像元,高倍油镜、微小光刻、精细切片专用,细节分辨更强。
2.74μm(VIS0220)全系列最小像元,超高分辨全景扫描,高密度 PCB、大面积病理精密检测。问3:全局快门和卷帘快门如何选型?
答3:该系列提供全局快门或卷帘快门版本:
全局快门(VIS091、VIS047、VIS0312、VIS035、VIS0220 系列) :所有像素同时曝光,适合捕捉高速运动物体,避免运动畸变和拖影
卷帘快门(VIS0326 系列) :逐行曝光,在弱光成像中具有更低的噪声本底,适合静态或低速成像场景。
1.7 MP – 26 MP 高灵敏度 CMOS 显微镜相机
| 产品型号 | VIS091CU- NC | VIS091MU-NC | VIS047CU-NC | VIS047MU-NC | VIS0312CU-NC | VIS0312MU-NC |
| 传感器类型 | Sony IMX432LQJ | Sony IMX432LLJ | Sony IMX428LQJ | Sony IMX428LLJ | Sony IMX304LQR-C | Sony IMX304LLR-C |
| 波长范围 | 400nm-1000nm | |||||
| 靶面尺寸 | 1.1″ | |||||
| 像元尺寸 | 9.0 µm x 9.0 µm | 4.5 µm x 4.5 µm | 3.45 µm x 3.45 µm | |||
| 色彩类型 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 |
| 帧率&分辨率 | 98.6fps@1600 x 1100 | 51.4fps@3200 x 2200 133.8fps@1584 x 1100 |
23.4fps@4096 x 3000 46.3fps@2048 x 1500 46.3fps@1024 x 750 |
|||
| 转换增益 | 4.9 (e⁻/ADU) | 4.97 (e⁻/ADU) | 2.74 (e⁻/ADU) | 2.77 (e⁻/ADU) | 2.68 (e⁻/ADU) | 2.71 (e⁻/ADU) |
| 读出噪声 | 4.53 (e⁻) | 4.76 (e⁻) | 2.54 (e⁻) | 2.63 (e⁻) | 2.11 (e⁻) | 2.12 (e⁻) |
| 满井容量 | 20.1 (ke⁻) | 20.4 (ke⁻) | 11.2 (ke⁻) | 11.3 (ke⁻) | 11.0 (ke⁻) | 11.1 (ke⁻) |
| 动态范围 | 72dB | |||||
| 信噪比 | 43dB | 40.5dB | 40.6dB | 40.4dB | 40.5dB | |
| 峰值量子效率 | 89%@610nm | 78%@575nm | TBD | 78%@575nm | TBD | |
| 灵敏度 | 4910mV/(lux·s) | 8100mV/(lux·s) | 2058mV/(lux·s) | 3354mV/(lux·s) | 1146mV/(lux·s) | 1830mV/(lux·s) |
| 暗电流 | 0.3mV | 0.15mV | ||||
| 曝光时间范围 | 6µs-15s | 30µs-15s | ||||
| 快门模式 | 全局快门 | |||||
| 合并模式 | 软件 2×2, 3×3, 4×4 | |||||
| 光学接口 | C 接口 | |||||
| 功耗 | 2.5W | 2.75W | 2.8W | 2.25W | ||
| 尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm | |||||
| 重量 | 228g | 227g | ||||
| 产品型号 | VIS035CU-NC | VIS035MU-NC | VIS0220CU-NC | VIS0220MU-NC | VIS0326CU-NC | VIS0326MU-NC |
| 传感器类型 | Sony IMX264LQR | Sony IMX264LLR | Sony IMX541-AAQJ-C | Sony IMX541-AAMJ-C | Sony IMX571BQR-C | Sony IMX571BLR-J |
| 波长范围 | 400nm-1000nm | 400nm-700nm | ||||
| 像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 2.74 µm x2.74 µm | 3.76 µm x 3.76 µm | |||
| 靶面尺寸 | 2/3″ | 2/3″ | 1.1″ | 1.1″ | 1.8″(APS-C) | |
| 色彩类型 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 |
| 帧率&分辨率 | 35.6fps@2448 × 2048 87.6fps@1224 × 1024 |
17.5fps@4496 × 4496 64.4fps@2240 × 2240 64.4fps@1120 × 1120 |
14fps@6224 x 4168(16bit) 37fps@3104 x 2084 110fps@2064 x 1388 |
|||
| 转换增益 | 2.68 (e⁻/ADU) | 2.71 (e⁻/ADU) | 2.44 (e⁻/ADU) | 2.35 (e⁻/ADU) | 0.26e⁻(HCG) 0.78e⁻(LCG) | |
| 读出噪声 | 2.11 (e⁻) | 2.12 (e⁻) | 2.22 (e⁻) | 2.19 (e⁻) | 1.03e⁻(HCG) 2.4e⁻(LCG) | |
| 满井容量 | 11.0 (ke⁻) | 11.1 (ke⁻) | 10.0 (ke⁻) | 9.6 (ke⁻) | 17022.88e⁻(HCG) 51129.19e⁻(LCG) | |
| 动态范围 | 72dB | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) | ||||
| 信噪比 | 40.4dB | 40.5dB | 40.0dB | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) | ||
| 峰值量子效率 | TBD | 71%@575nm | TBD | 86%@520nm | TBD | TBD |
| 灵敏度 | 1146mV/(lux·s) | 1830mV/(lux·s) | 1574mV/(lux·s) | 2649mV/(lux·s) | 484.5 mV/(lux·s) | 870.9 mV/(lux·s) |
| 暗电流 | 0.15mV | 0.07 mV | ||||
| 曝光时间范围 | 15µs-15s | 30µs-15s | 150µs-15s | |||
| 快门模式 | 全局快门 | 卷帘快门 | ||||
| 合并模式 | 硬件2×2; 软件2×2, 3×3, 4×4 | 硬件 2×2,3×3;软件 2×2,3×3,4×4 | ||||
| 光学接口 | C 接口 | M42 | ||||
| 功耗 | 2.05W | 2.05W | 2.6W | 4.15W | ||
| 尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm | 88mmx88mmx36.3mm | ||||
| 重量 | 219g | 227g | 540g | |||
VIS035MU-NC
500万像素非制冷黑白CMOS相机,3.45μm像元,全局快门,USB 3.0接口,35fps
VIS0326CU-NC
2600万像素非制冷彩色CMOS相机,3.76μm像元,全局快门,14fps
VIS0326MU-NC
2600万像素非制冷黑白CMOS相机,3.76μm像元,全局快门,14fps
VIS035CU-NC
500万像素非制冷彩色CMOS相机,3.45μm像元,全局快门,USB 3.0接口,35fps
VIS0312CU-NC
1230万像素非制冷彩色CMOS相机,3.45μm像元,全局快门,USB 3.0接口,46fps
VIS0312MU-NC
1230万像素非制冷黑白CMOS相机,3.45μm像元,全局快门,USB 3.0接口,46fps
VIS0220CU-NC
2000万像素非制冷彩色CMOS相机,2.74μm像元,全局快门,17fps
VIS0220MU-NC
2000万像素非制冷黑白CMOS相机,2.74μm像元,全局快门,17fps
VIS091CU-NC
170万像素彩色CMOS相机,9μm像元,全局快门,USB 3.0接口,98fps
VIS091MU-NC
170万像素黑白CMOS相机,9μm像元,全局快门,USB 3.0接口,98fps
VIS047CU-NC
700万像素非制冷彩色CMOS相机,4.5μm像元,全局快门,USB 3.0接口,51fps
VIS047MU-NC
700万像素黑白CMOS相机,4.5μm像元,全局快门,USB 3.0接口,51fps
可选配件——镜头
AttosView 提供可选的 YLGD 系列连续变焦光学系统,专为可见光相机设计,适用于高精度成像场景。YLGD系列连续变焦光学系统系列提供多种焦距选项,适用于安全监控、工业视觉检测和科学观察等多种专业应用,确保卓越的图像清晰度、操作灵活性和环境适应性。如有咨询,请联系 sales@attostek.com






























