一、产品介绍
SWIR1503BU是一款基于高性能InGaAs CMOS传感器的短波红外工业相机,具有0.33MP分辨率、像元尺寸为15µm。相机使用USB3.0接口,最大帧率可达724fps,配有TEC制冷模块,可实现 ≤ 25 °C 的精准控温,保证图像稳定性,采用全局快门,高速动态场景下无图像撕裂。SWIR1503BU相机凭借卓越的成像性能、稳定的温控系统和灵活的集成方式,适用于高速分选、过程监测、激光成像与阵列化部署等用途。
二、量子效率图

三、滤光窗片透过率图

四、相机参数
| 参数项 | 参数规格 |
|---|---|
| 型号 | SWIR1503BU |
| 传感器类型 | InGaAs CMOS图像传感器 |
| 光谱范围 | 900nm-1700nm |
| 像元尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 靶面尺寸 | 3/4″ |
| 帧率&分辨率 | 8bit: 724fps@640×512Packet12: 724fps@640×51214bit: 579fps@640×512 |
| 硬件图像缓存 | 512MByte |
| 峰值量子效率 | 75%@1350nm |
| 转换增益 | LG: 138.6e⁻/ADU;MG: 5.54e⁻/ADU;HG: 1.2e⁻/ADU |
| 动态范围 | LG: 70.59dB;MG: 67.96dB;HG: 47.98dB |
| 读出噪声 | LG: 586.82e⁻;MG: 35.05e⁻;HG: 68.44e⁻ |
| 满井容量 | LG: 1986426.78e⁻;MG: 87649.83e⁻;HG: 17147.351e⁻ |
| 最大信噪比 | LG: 62.98dB;MG: 49.43dB;HG: 42.34dB |
| 暗电流 | 30fA@0.1V&18℃ |
| 曝光时间范围 | 16μs~5s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8bit / 12bit |
| 制冷温度 | -20℃(环境温度 20℃) |
| 光学接口 | C 接口 |
| 滤光窗片 | 400-1800nm (标配LPF390H);1030-1800nm (选配 LPF1000H) |
| 供电方式 | DC12V 3A 供电 |
| 功耗 | 8.4W (TEC 关闭) / <16W (TEC 开启制冷) |
| 尺寸 | 68mm×68mm×90.3mm |
| 重量 | 485g |
| 软件 | AttosView / 完整的 SDK 开发包 |
| 温度 | 工作温度 – 30~60℃,储藏温度 – 40~85℃ |
| 湿度 | 工作湿度 20%-80%,无冷凝;存储湿度 20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE,FCC |
五、外形尺寸

六、包装清单
| 标配物品名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 短波红外相机相机 | SWIR1503BU | 1 |
| USB3.0数据线 | 长度1.5m的A公到B公镀金头数据线 | 1 |
| 外触发控制线 | 长度2m的7芯孔头触发线 | 1 |
| 电源线 | 默认国标电源线 | 1 |
| 电源适配器 | 输入AC 100~240V 50/60Hz,输出DC 12V 3A的电源适配器 | 1 |
| U盘 | 内含应用软件、驱动及说明书的U盘 | 1 |
七、应用案例
SWIR1503B系列短波红外相机广泛适用于工业与科研领域的多种应用场景。在工业环境下,它在中高速生产线检测和分拣任务中表现出色,能够实现快速的过程监控与实时控制。在科研应用中,它可满足高帧率成像与实验同步等严苛需求。总体而言,该系列SWIR相机为高速视觉与实时分析提供了稳健的成像平台。





