170万–2600万像素,200-1100nm CMOS显微镜相机

| 特点 |
| 分辨率覆盖范围广:1.7 MP 至 26 MP |
| 多种传感器尺寸与像元尺寸可选 |
| 8/12 位色深处理 |
| 全局快门或卷帘快门(视型号而定) |
| USB 3.0 实时采集 |
| 通过 CE/FCC 认证,提供多平台 SDK |
| 光谱范围 | 200nm-1100nm |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 增益范围 | 1x-50x |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8-bit / 12-bit |
| 软件 | AttosView / SDK |
| 操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 储藏温度 | -30~70℃ |
| 湿度 | 20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE, FCC |
| 表1:USB端口、GigE端口、CL端口冷藏相机针脚信号定义 | |||||
![]() |
颜色 | 别针 | 信号 | 信号描述 | |
| 白色 | 1 | GDN | 直联信号接地 | ||
| 红色 | 2 | 12V | 12伏直流电源输入 | ||
| 蓝色 | 3 | OPTO_GND | 光隔离信号接地 | ||
| 黄色 | 4 | DIR_GPIO0 | 直接耦合通用输入输出(软件可配置输入/输出)(Line2) | ||
| 布莱克 | 5 | DIR_GPIO1 | 直接耦合通用输入输出(软件可配置输入/输出)(Line3) | ||
| 绿色 | 6 | OPTO_IN | 光隔离输入信号(line0) | ||
| 粉色 | 7 | OPTO_OUT | 光隔离输出信号(线路1) | ||


| 表3:光隔离输出逻辑的低电平参数 | |||
| 外部电压 | 外部电阻 | VL | 输出电流 |
| 3.3V | 1KΩ | 510毫伏 | 2.82mA |
| 5V | 1KΩ | 742毫伏 | 4.31mA |
| 12V | 2.4KΩ | 795毫伏 | 4.68mA |
| 24V | 4.7KΩ | 850毫伏 | 4.97mA |


| 表5:非隔离输出电气特性 | ||
| 参数名称 | 参数符号 | 参数值 |
| 输出上升时间 | TR | 0.08美元 |
| 输出下降时间 | 真是太棒了 | 0.02美 |
| 输出上升延迟 | TDR | 0.1us |
| 输出下降延迟 | 目标日期 | 0.04u |
|
AttosView 推荐系统需求 |
|
|
操作系统 |
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 /11(32 位和 64 位),Mac OSX,Linux |
|
处理器(CPU) |
≥3.0 GHz Intel Core i5及更高频率 |
|
内存(RAM) |
≥8 GB |
|
硬盘 |
NVMe 固态硬盘(SSD) |
|
显卡 |
配备≥256 MB内存的专用适配器 |
|
主板 |
USB 3.0(-USB)摄像头:集成Intel USB 3.0控制器或一个未使用的PCle3.0*16插槽 |
|
交通连接 |
驱动程序安装的互联网连接 |

高灵敏度相机之所以被青睐,是因为它们能够探测和捕捉极低光信号,提升数字显微镜中的图像质量和实验灵活性,克服传统显微镜的局限。
可见光相机是一种成像设备,旨在仅利用电磁波谱中可见的部分(波长约400–700纳米)来捕捉图像或视频,这与人眼可探测的范围相同。
超低读噪声:sCMOS读噪接近1 e⁻,远超传统CCD。
高帧率:并行读出架构支持100帧及以上。
宽动态范围:同时捕捉明亮和暗部,比例高达数万比一。
大视场和高分辨率:适合高分辨率、广角成像。
它们广泛应用于生物显微镜、荧光成像、快速天体检测、天文学、X射线成像、冷原子研究及其他精密科学场景。
1.7 MP – 26 MP 高灵敏度 CMOS 显微镜相机
| 产品型号 | VIS091CU- NC | VIS091MU-NC | VIS047CU-NC | VIS047MU-NC | VIS0312CU-NC | VIS0312MU-NC |
| 传感器类型 | Sony IMX432LQJ | Sony IMX432LLJ | Sony IMX428LQJ | Sony IMX428LLJ | Sony IMX304LQR-C | Sony IMX304LLR-C |
| 色彩类型 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 1.1″ | |||||
| 像元尺寸 | 9.0 µm x 9.0 µm | 4.5 µm x 4.5 µm | 3.45 µm x 3.45 µm | |||
| 分辨率 | 1.7MP | 7.1MP | 12.3MP | |||
| 帧率 | 98.6fps@1600 x 1100 | 51.4fps@3200 x 2200 133.8fps@1584 x 1100 |
23.4fps@4096 x 3000 46.3fps@2048 x 1500 46.3fps@1024 x 750 |
|||
| QE | 89%@610nm | 78%@575nm | TBD | 78%@575nm | TBD | |
| 转换增益 | 4.9 (e-/ADU) | 4.97 (e-/ADU) | 2.74 (e-/ADU) | 2.77 (e-/ADU) | 2.68 (e-/ADU) | 2.71 (e-/ADU) |
| 读出噪声 | 4.53 (e-) | 4.76 (e-) | 2.54 (e-) | 2.63 (e-) | 2.11 (e-) | 2.12 (e-) |
| 满井容量 | 20.1 (ke-) | 20.4 (ke-) | 11.2 (ke-) | 11.3 (ke-) | 11.0 (ke-) | 11.1 (ke-) |
| 信噪比 | 43dB | 40.5dB | 40.6dB | 40.4dB | 40.5dB | |
| 动态范围 | 72dB | |||||
| 快门模式 | 全局快门 | |||||
| 合并模式 | 软件 2×2, 3×3, 4×4 | |||||
| 灵敏度 | 4910mV/(lux·s) | 8100mV/(lux·s) | 2058mV/(lux·s) | 3354mV/(lux·s) | 1146mV/(lux·s) | 1830mV/(lux·s) |
| 暗电流 | 0.3mv | 0.15mV | ||||
| 曝光时间范围 | 6µs-15sec | 30µs-15sec | ||||
| 功耗 | 2.5W | 2.75W | 2.8W | 2.25W | ||
| 重量 | 228g | 227g | ||||
| 尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm | |||||
| 镜头接口 | C-mount | |||||
| 产品型号 | VIS035CU-NC | VIS035MU-NC | VIS0220CU-NC | VIS0220MU-NC | VIS0326CU-NC | VIS0326MU-NC |
| 传感器类型 | Sony IMX264LQR | Sony IMX264LLR | Sony IMX541-AAQJ-C | Sony IMX541-AAMJ-C | Sony IMX571BQR-C | Sony IMX571BLR-J |
| 色彩类型 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 2/3″ | 2/3″ | 1.1″ | 1.1″ | 1.8″(APS-C) | |
| 像元尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | 2.74 µm x2.74 µm | 3.76 µm x 3.76 µm | |||
| 分辨率 | 5MP | 20.4MP | 26MP | |||
| 帧率 | 35.6fps@2448 × 2048 87.6fps@1224 × 1024 |
17.5fps@4496 × 4496 64.4fps@2240 × 2240 64.4fps@1120 × 1120 |
14fps@6224 x 4168(16bit) 37fps@3104 x 2084 110fps@2064 x 1388 |
|||
| QE | TBD | 71%@575nm | TBD | 86%@520nm | TBD | TBD |
| 转换增益 | 2.68 (e-/ADU) | 2.71 (e-/ADU) | 2.44 (e-/ADU) | 2.35 (e-/ADU) | 0.26e-(HCG) 0.78e-(LCG) | |
| 读出噪声 | 2.11 (e-) | 2.12 (e-) | 2.22 (e-) | 2.19 (e-) | 1.03e-(HCG) 2.4e-(LCG) | |
| 满井容量 | 11.0 (ke-) | 11.1 (ke-) | 10.0 (ke-) | 9.6 (ke-) | 17022.88e-(HCG) 51129.19e-(LCG) | |
| 信噪比 | 40.4dB | 40.5dB | 40.0dB | 42.31dB(HCG) 47.09dB(LCG) | ||
| 动态范围 | 72dB | 84.42dB (HCG) 86.58dB (LCG) | ||||
| 快门模式 | 全局快门 | 卷帘快门 | ||||
| 合并模式 | Hardware 2×2; Software 2×2, 3×3, 4×4 | Hardware 2×2,3×3;Software 2×2,3×3,4×4 | ||||
| 灵敏度 | 1146mV/(lux·s) | 1830mV/(lux·s) | 1574mV/(lux·s) | 2649mV/(lux·s) | 484.5 mV/(lux·s) | 870.9 mV/(lux·s) |
| 暗电流 | 0.15mV | 0.07 mV | ||||
| 曝光时间范围 | 15us-15sec | 30µs-15sec | 150us-15sec | |||
| 功耗 | 2.05W | 2.05W | 2.6W | 4.15W | ||
| 重量 | 219g | 227g | 540g | |||
| 尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm | 88mmx88mmx36.3mm | ||||
| 镜头接口 | C-mount | M42 | ||||
SWIR035ACXP
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,500万像素,3.45 µm 像元,CXP接口
SWIR0503ACXP
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,33万像素,5 µm 像元,CXP接口
SWIR033ACXP
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,300万像素,3.45 µm 像元,CXP接口
SWIR1503ACL
400-1700nm InGaAs短波红外相机,33万像素,15 µm 像元,Cameralink 接口
SWIR1503AU
400-1700nm Sony IMX991 InGaAs短波红外相机,33万像素,15 µm 像元,USB 3.0接口
SWIR051ACXP
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,130万像素,5 µm 像元,CXP接口
SWIR035ACL
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,500万像素,3.45 µm 像元,CameraLink接口
SWIR035A10G
400-1700nm InGaAs短波红外相机,500万像素,3.45 µm 像元,10G接口
SWIR035AU
400-1700nm InGaAs短波红外相机,500万像素,3.45 µm 像元,USB 3.0接口
SWIR033ACL
400-1700nm InGaAs 短波红外相机,300万像素,3.45 µm 像元,CameraLink接口
可选配件——镜头
AttosView 提供可选的 YLGD 系列连续变焦光学系统,专为可见光相机设计,适用于高精度成像场景。YLGD系列连续变焦光学系统系列提供多种焦距选项,适用于安全监控、工业视觉检测和科学观察等多种专业应用,确保卓越的图像清晰度、操作灵活性和环境适应性。如有咨询,请联系 sales@attostek.com






























