33万-130万像素,MCT,中波红外机芯

| 特点 |
| 3.7–4.8 µm 光谱范围 |
| 640 × 512 分辨率 |
| 15 µm × 15 µm 像元尺寸 |
| 线性斯特林制冷机 |
| 支持 RS422 / RS232 接口 |
| 通过 Camera Link 提供数字输出 |
| 探测器类型 | MCT |
| 分辨率 | 640×512 |
| F数 | 4.0 |
| 像素尺寸 | 15μm×15μm |
| 响应波段 | 3.7μm~4.8μm |
| 冷屏间距 | 20.0±0.2 |
| 制冷机类型 | 线性斯特林制冷机 |
| 制冷时间 | ≤8min@20°C,≤12min@60°C |
| 使用寿命 | ≥15000h(制冷机相关器件寿命) |
| NETD | ≤20 mk |
| 死点 | ≤0.5% |
| 帧频 | 默认 50Hz,用户可选择范围 |
| 电气接口 | Camera Link视频;RS422/RS232通信;BT656电源 |
| 稳定功耗 | ≤ 16W @ 20°C |
| 峰值功耗 | ≤ 24W @ 20°C |
| 最大功耗 | ≤ 32W |
| 电源 | 直流12-32V |
| 视频输出 | PAL(分辨率720×576,有效640×512) BT656(逐行或隔行,默认隔行) Camera Link(14bit Base 模式) |
| 可扩展视频 | 网络,SDI |
| 常见功能 | 自动/手动 AGC,两点矫正,快门矫正,场景矫正,放大,图像冻结,极性与伪彩,DDE,坏点矫正,外同步,图像翻转 |
| 工作温度 | -40°C ~ +70°C |
| 储存温度 | -50°C~+70°C |
| 振动 | 5Hz ~28Hz,0.0036 g2/Hz~0.08g2/Hz 28Hz ~250Hz,0.08g2/Hz 250Hz~2000Hz,0.08g2/Hz~0.0012g2/Hz 3 轴向 x,y,z,每轴 1 小时 |
| 冲击 | 半正弦,50g,6ms(3 轴向,每个轴向冲击 3 次), 半正弦,40g,18ms(3 轴向,每个轴向冲击 3 次), 半正弦,25g,6ms(3 轴向,每个轴向冲击 3 次) |
| 尺寸 | L148毫米×W75毫米×H98毫米 |
| 重量 | ≤1150克 |
Cameralink 接口时序如图 下图所示;打开参数行时,数字视频传输大小为 640*513,其中参数行为最后一行,每个像素 16bits,Camerlink 参数行信息如下表所示:
Cameralink时序图

参数行对应表
| 像素点 | 数据 bit15-0 | 说明 |
| pix0 | 55AA | 帧头 |
| pix1 | AA55 | |
| pix2 | AAAA | |
| pix3 | 5555 | |
| pix4 | 低位 | 帧编号 |
| pix5 | 高位 | |
| pix6 | DATA | 同步模式 (Bit8:0 内,1 外) + 系统模式 (bit1-0) |
| pix7 | DATA | 当前本底档位 (Bit15-12) + 总温度段 (Bit11-8) + 当前积分档位 (Bit7-4) + 总积分分档 (Bit3-0) |
| pix8 | 低位 | 积分时钟数 |
| pix9 | 高位 | |
| pix10 | DATA | 焦距 |
| pix11 | DATA | 探测器上电情况 (bit0:0: 下电,1 上电) |
| pix12 | DATA | 本次制冷完成时间单位 s |
| pix13 | DATA | 环境温度,放大 10 倍,有符号数 |
| pix14 | DATA | 焦平面温度,放大 10 |
| pix15 | DATA | 极性 / 伪彩 (bit2-0) |
| pix16 | DATA | 数字视频模式 (bit1-0, 0: Y14, 1: Y8, 2: X14) |
| pix17 | DATA | 帧频,放大 100 倍 |
| pix18 | DATA | 电子变倍 (bit1-0) |
| pix19 | DATA | 锐化等级 (bit3-0) |
| pix20 | DATA | 镜像模式 (bit1-0) |
| pix21 | DATA | 时域滤波模式 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix22 | DATA | 时域滤波参数 |
| pix23 | DATA | 空域滤波开关 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix24 | DATA | 空域滤波阈值 |
| pix25 | DATA | 亮度 (bit7-0) |
| pix26 | DATA | 对比度 (bit7-0) |
| 像素点 | 数据 bit15-0 | 说明 |
| pix27 | DATA | X 均值 |
| pix28 | DATA | AD1 |
| pix29 | DATA | AD2 |
| pix30 | DATA | AD3 |
| pix31 | DATA | AD4 |
| pix32 | 低位 | 累计工作时间 |
| pix33 | 高位 | |
| pix34 | DATA | bit11-8: 开机补偿模式,bit3-0: 跳积分档补偿模式 |
| pix35 | DATA | 图像模式 (bit3-0, 0: Y,1: X,2:K,3: B) |
| pix36 | DATA | 测试图 (bit7-0) |
| pix37 | DATA | 光标类型,0: 关,1: 开 |
| pix38 | DATA | X 光标位置 |
| pix39 | DATA | Y 光标位置 |
| pix40 | DATA | 坏点个数 |
| pix41 | DATA | 坏点阈值 |
| pix42 | DATA | 自动去坏点开关 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix43 | DATA | 去竖纹算法开关 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix44 | DATA | 去竖纹阈值 |
| pix45 | DATA | 像素偏移个数 (AD 延时) |
| pix46 | DATA | GPOL 值 |
| pix47 | DATA | 调光模式 (bit1-0, 0 线性,1: 直方图,2: 混合) |
| pix48 | DATA | 分块调光开关 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix49 | DATA | Y8 纠偏开关 (bit0, 0: 关,1: 开) |
| pix50 | DATA | Y8 等级调整 (bit3-0) |
| pix51 | DATA | 视频输出模式 0: pal 1: bt656 |
| … | 0x0000 | 预留项 |
| pix639 | DATA | pix0-pix638 数据的异或 |
机芯的外部接口包括:电源接口、RS422 外部控制接口、模拟视频接口、数字视频 CameraLink 接口、BT656 接口以及控制镜头接口。其中前四个物理接口通过一个 25 芯连接器引出,BT656 接口通过一个 20 引脚的 0.5 mm 间距 FPC 连接器(可拉下式)引出。电路板上 25 芯连接器的型号为 J30JZLN25ZKWA000,与之配对的连接器型号及引脚定义如表 1 所示。FPC 连接器的引脚定义如表 2 所示。
| Pin Number | Name | Definition |
| 1,2 | POWER+ | Power Positive |
| 14,15 | POWER- | Power Ground |
| 3 | RS422_A1 | Core Receive + |
| 4 | RS422_B1 | Core Receive – |
| 5 | RS422_Y1 | Core Transmit + |
| 6 | RS422_Z1 | Core Transmit – |
| 7 | GND | RS422 Serial Port Ground |
| 8 | RS422_A2 | External Sync Receive + |
| 9 | RS422_B2 | External Sync Receive – |
| 10 | PAL_OUT1 | Analog Video |
| 11 | AGND_ADV7179 | Analog Video Ground |
| 12 | PAL_OUT2 | Backup Analog Video |
| 13 | AGND_ADV7179 | Backup Analog Video Ground |
| 16 | Tx285OUT0+ | Digital Video |
| 17 | Tx285OUT0- | |
| 18 | Tx285OUT1+ | |
| 19 | Tx285OUT1- | |
| 20 | Tx285OUT2+ | |
| 21 | Tx285OUT2- | |
| 22 | Tx285OUT3+ | |
| 23 | Tx285OUT3- | |
| 24 | Tx285CLK+ | |
| 25 | Tx285CLK- |
| Pin Number | Name | Definition |
| 20 | BT656_CLK | Clock |
| 19 | BT656_D0 | Data Bit 0 |
| 18 | BT656_D1 | Data Bit 1 |
| 17 | BT656_D2 | Data Bit 2 |
| 16 | BT656_D3 | Data Bit 3 |
| 15 | BT656_D4 | Data Bit 4 |
| 14 | BT656_D5 | Data Bit 5 |
| 13 | BT656_D6 | Data Bit 6 |
| 12 | BT656_D7 | Data Bit 7 |
| 11/10/9 | DGND | Ground |
红外机芯上位机控制串口为“SSCOM_INF_EN 英文新版本.exe”(简称控制串口),双击文件即可生成控制界面。
软件操作步骤为:
1):正确选择串口“端口号”(由使用的电脑决定),设置“波特率”(115200bps),然后点击“打开串口”,正确设置后控制串口界面变为图 5,图中绿色框内变绿,说明控制串口工作正常。
2)控制串口界面介绍,红框内代表快捷命令,用户可通过点击框内按钮控制 IR640A 红外机芯。
| 快捷命令 | 含义 | 快捷命令 | 含义 |
| 菜单 | 用户菜单,只有若干控制功能 | 专家菜单 | 不可用 |
| 参数 + | 图像中参数正向调整 | 参数 – | 图像中参数反向调整 |
| 菜单左移 | 图像中参数左右移动 | 菜单右移 | 图像中参数左右移动 |
| FAR | 对焦近 | NEAR | 对焦远 |
| ZOOM_IN | 焦距拉近 | ZOOM_OUT | 焦距推远 |
| 串口透传 | 点击该命令,可以把该串口通信释放给镜头串口 | 设置焦距 | 可手动设置焦距 |
| 焦距查询 | 查询镜头焦距 |
多红外成像技术是一种在3–5微米波段内工作的红外成像技术。它被广泛应用于先进的防御成像系统,提供如监视、目标侦测和数据收集等关键能力。
在特定条件下,多波红外相机能探测到的物体距离大约是长外红外相机的2.5倍。此外,MWIR对大气影响的敏感度较低,使其在能见度良好且天气条件有利的环境中尤为有效。
多波红外对温度差高度敏感,擅长探测高温目标,如发动机或导弹尾焰。其强烈的热对比度提升了成像性能,使其非常适合在高度动态场景下进行精确检测。
640 × 512 中波红外制冷型 MCT 红外相机机芯
MWIR1503MCL
MCT 探测器 中波红外热成像机芯,像元尺寸 15 µm
可选配件——多红外透镜
Attostek的中波红外(MWIR)镜头提供丰富的光学解决方案,可增强您的热成像系统。这些镜头专为满足从探测、识别到确认等多种需求而设计。作为可选配件,该系列包括覆盖 15‑300mm 至 60‑1200mm 范围的连续变焦镜头,并根据型号提供 f/4.0 或 f/5.5 的光圈选项。
MW275S
18–275mm有效焦距,F/5.5 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW300S
15-300mm 有效焦距,F/4 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW360S
40–360 mm 有效焦距,F/4 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW550S
30-550mm 有效焦距,F/5.5 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW600S
30-600mm 有效焦距,F/4 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW900S
45-900mm 有效焦距,F/4 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器
MW1200S
80-1200 mm 有效焦距,F/4 中波红外电动变焦镜头,适用于 640×512(15 μm)探测器




